CAIPIRANHA
Auflistung der Tore
Name Rasen Halle Gesamt
Christian Plendl 92 26 118
Tobias Plendl 43 21 64
Frank Ambos 17 15 32
Matthias Ehinger 5 14 19
Carsten Ziegler 8 12 20
Sebastian Laritz 7 12 19
Michael Schaefer 11 11 22
Andreas Delker 2 9 11
David Dick 1 9 10
Stephan Rosteck 16 9 25
Peter Model 7 7
Sebastian von Bechtolsheim 10 7 17
Thomas Erlacher 1 6 7
Maximilian Witzlsperger 4 5 9
Vincent Sommer 55 5 60
Xaver Huff 1 5 6
Christoph Hausl 1 4 5
Benjamin Uekermann 5 3 8
Jürgen Grallert 3 3 6
Matthias Anhäuser 6 3 9
Torsten Macel 3 3 6
Anton Felbermayer 3 2 5
Christian Schwabe 2 2
Christopher Mack 20 2 22
Dominik Edlbauer 6 2 8
Emil Neborovski 1 2 3
Georg Holl 1 2 3
Goran Pavlovic 2 2 4
Jens Jaeckel 1 2 3
Marius Sarmann 7 2 9
Mihail Manev 3 2 5
Sebastian Neubauer 1 2 3
Stefan Schuster 2 2 4
Axel Ballarin 1 1 2
Dennis Knabl 2 1 3
Dominik Streibl 2 1 3
Eric Walther 1 1
Götz Ahrens 1 1
Henning Sennewald 1 1
Jan Wehrstedt 1 1
Jörg Liebe 1 1 2
Markus Kreuzpointner 1 1 2
Matthias Pazur 14 1 15
Philipp S. 18 1 19
Sebastian Streibl 1 1 2
Steffen Steglich 1 1
Till Schnittfeld 1 1
Achim Tuffentsammer 1 1
Alfredo Parra 1 1
Andreas Ebertseder 4 4
Andreas Hoffmann 2 2
Andreas Spegel 1 1
Felix Rückner 4 4
Florian Delker 1 1
Julian Lutz 1 1
Manuel Schwarz 2 2
Matthias Pilgermann 1 1
Michele Brocco 2 2
Miodrag Kostadinovic 4 4
Philipp Porzsolt 1 1
Philipp Stolpe 2 2
Sascha Markus 5 5
Simon Unterstrasser 1 1
Stefan Esselborn 2 2
Stephan Rauch 1 1
Ullrich Pfadenhauer 1 1
Kontakt          Home          Impressum